Artykuł
Powierzchnia | 160,32km² |
Liczba mieszkańców wg stanu na 31 XII 2006 (stale zamieszkali, dane GUS) | 11,677 |
Sołectwa | Celiny, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna, Hucisko, Leśna, Kamieniec, Orzechówka, Podgórze, Psary Stara Wieś, Psary Kąty, Psary Podłazy, Sieradowice, Śniadka, Święta Katarzyna, Wilków, Wola Szczygiełkowa, Wzdół Rządowy, Ściegnia, Podmielowiec, Siekierno, Wzdół Parcele, Wzdół-Kolonia, Wiącka |
Ilość szkół podstawowych | 7 Bodzentyn, Wzdół, Psary, Leśna, Śniadka, Święta Katarzyna, Wola Szczygiełkowa |
Ilość szkół gimnazjalnych | 2 Bodzentyn, Wzdół |
Ilość szkół ponadgimnazjalnych | 1Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bodzentynie |
Parafie | Bodzentyn, Psary, Tarczek, Święta Katarzyna, Wzdół. |
Główne źródła utrzymania mieszkańców | Rolnictwo, usługi |
Główne zabytki | Ruiny zamku, kościół parafialny z XVw, zagroda Czernikiewiczów cmentarz katolicki z XVIII w, cmentarz żydowski- kirkut, cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich |
Formy ochrony przyrody | Świętokrzyski Park Narodowy, Sieradowicki Park Krajobrazowy |
"Jak Cię widzą, tak Cię piszą - łysogórski przepis na sukces"
UDA-POKL.09.05.00-26-049/08-00